陶瓷纤维毯
产品应用:
工业窑炉壁衬背衬材料
高温管道的绝热保温材料
模块/折叠块加工材料
防火包覆
主要性能技术指标
产品代码 | MYTX-PT-02 | MYTX-BZ-02 | MYTX-GC-02 | MYTX-GL-02 | MYTX-DG-02 | MYTX-HG-02 |
分类温度 (°c) | 1050 | 1260 | 1260 | 1350 | 1350 | 1430 |
容重(Kg/m3) | 96/128(特殊规格可定制) | |||||
加热线收缩 (%) | 950°CX24h≤4 | 1000°CX24h≤4 | 1100CX24h≤3 | 1200X24h≤3 | 1250°CX24h≤3 | 1350CX24h≤3 |
导热系数 (平均500°c)W/(m.k) | ≤0.153 | ≤0.153 | ≤0.153 | ≤0.153 | ≤0.153 | ≤0.153 |
渣球含量(中>0.212mm)(%) | ≤20 | ≤20 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 |
抗拉强度(厚度25mm)(MPa) | ≥0.04 | ≥0.04 | ≥0.04 | ≥0.04 | ≥0.04 | ≥0.04 |
常规规格 | 长(3600/4500/5000/7200)X宽 (610/1200) 厚 (6~60) mm(可按规格定制) |
陶瓷纤维毯是采用连续化生产,经针刺后纤维交织均匀,抗拉强度高,不含任何结合剂,产品颜色洁白、尺寸规整、集耐火、隔热、保温功能于一体。产品具有良好的抗化学侵蚀能力(氢氟酸、磷酸和强碱K2O/Na2O除外)在中性、氧化气氛下使用时能保持良好的抗拉强度、韧性和显微结构。产品不受油蚀的影响,经过烘干即可恢复其热能性和物理特性。产品具有不同体积密度、不同尺寸规格可供客户选择,可为客户提供最佳的隔热结构和效益。