陶瓷纤维纸
主要性能技术指标
产品代码 | MYTX-BZ-06 | MYTX-GL-06 | MYTX-HG-06 |
抗拉强度(Mpa) | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 |
含水率 (%) | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
有机物含量(%) | ≤10 | ≤8 | ≤8 |
容重 (kg/m3) | 190~210 | 190~210 | 190~210 |
常规规格(mm) | 长宽按常规尺寸,厚度0.8-10mm |
陶瓷纤维纸是由高纯度的陶瓷纤维加上少量精选的结合剂生产而成,用于高温隔热领域,先进的生产技术使得纤维分布非常均匀,产品厚度与体积密度控制精确,结合剂在使用过程中会完全烧掉。