陶瓷纤维板
产品特点:
● 低热容量、低热导率
● 耐压强度高非脆性,韧性好连续化生产、易于加工、安装
● 尺寸精确、平整度好
● 优良的热稳定性及抗热震性
主要性能技术指标
产品代码 | MYTX-PT-04 | MYTX-BZ-04 | MYTX-GC-04 | MYTX-GL-04 | MYTX-DG-04 | MYTX-HG-04 |
分类温度 (°c) | 1050 | 1260 | 1260 | 1350 | 1350 | 1430 |
容重(Kg/m3) | 220~400 | 220~400 | 220~400 | 220~400 | 220~400 | 220~400 |
加热线收缩 (%) | 950°CX24h≤3 | 1000°CX24h≤3 | 1100°CX24h≤3 | 1200X24h≤3 | 1250°CX24h≤3 | 1350CX24h≤3 |
导热系数 (平均500°c)W/(m.k) | ≤0.153 | ≤0.153 | ≤0.153 | ≤0.153 | ≤0.153 | ≤0.153 |
含水率(%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
有机物含量 (%) | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
常规规格 | 长 (900/1000/1200)X宽 (610/1200) 厚(3~100) mm(可按规格定制) |
陶瓷纤维板是用陶瓷纤维棉做原材料,加入少量有机和无机结合剂及其他添加物,采用全自动控制、连续化生产、工艺技术水平先进的流水化生产线制成。产品表面平整、尺寸精确、韧性好、可任意切割,内外均匀并有很好的隔热性能,是各种工业窑炉理想的保温、隔热材料。